Características Gerais
HDOF11
| Nome do Fundo | HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS |
| CNPJ | 35.688.460/0001-39 |
| Consultor Imobiliário | PRPartners Brasil Consultoria e Gestão de Recursos Ltda |
| Administrador/ Controlador e Custodiante | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Escriturador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| ISIN | BRHDOFCTF007 |
| Gestora | Hedge Investments Real Estate Gestão De Recursos Ltda. |
| Tipo Anbima | FII de Título e Valores Mobiliários Gestão Ativa |
| Número de cotistas | 109 |
| Taxa de Administração | 0,85% ao ano sobre o Patrimônio Líquido |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder Ipca + 6% |
| Quantidade de emissões | 2 |
| Quantidade de cotas |
1.718.674 |
