Características Gerais
HPDR11
| Nome do Fundo | Hedge Paladin Desaenvolvimento Residencial FII |
| CNPJ | 60.195.941/0001-50 |
| Código de Negociação | 6144125SN1 e 6144125SB1 |
| Tipo ANBIMA | Tijolo Desenvolvimento Gestão Ativa |
| Valor de Emissão da Cota | R$100,00 (cem reais) |
| Público Alvo | Investidor Qualificado |
| Co-Gestoras | Prpartners Brasil Gestão de Recursos e Consultoria Ltda e Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Taxa de Administração e Gestão | 2% a.a. ao ano sobre o capital integralizado, corrigido anualmente pelo IPCA, descontadas as amortizações realizadas |
| Taxa de Performance | 20% do que superar a variação de CDI + 4% a.a (benchmark). |
